ราคา iPhone ในแต่ละประเทศ
ราคาเริ่มต้น (256GB) ที่ Apple ประกาศ แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงยูโรของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
อัตราแลกเปลี่ยน: อัตราอ้างอิงยูโรของ ECB วันที่ 2026-10-02 ที่มา: ECB statistics
iPhone 18 Pro (256GB)
ราคาแปลงค่าต่ำสุด: สหรัฐอเมริกา
| ประเทศ/ภูมิภาค | ราคาท้องถิ่น | แปลงค่าแล้ว (THB) | เทียบกับสหรัฐฯ | ภาษี |
|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกาUSD · Apple Newsroom | US$1,199 | ฿40,280 | +0% | ไม่ได้ระบุ |
| แคนาดาCAD · Apple Newsroom | CA$1,749 | ฿41,263 | +2% | ไม่ได้ระบุ |
| ฮ่องกงHKD · Apple Newsroom | HK$10,499 | ฿44,948 | +12% | ไม่ได้ระบุ |
| มาเลเซียMYR · Apple Newsroom | MYR5,499 | ฿45,228 | +12% | ไม่ได้ระบุ |
| ญี่ปุ่นJPY · Apple Newsroom | ¥219,800 | ฿46,831 | +16% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| ไทยTHB · Apple Newsroom | ฿48,900 | ฿48,900 | +21% | ไม่ได้ระบุ |
| ออสเตรเลียAUD · Apple Newsroom | AU$2,099 | ฿48,933 | +21% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| เกาหลีใต้KRW · Apple Newsroom | ₩1,990,000 | ฿49,584 | +23% | ไม่ได้ระบุ |
| สิงคโปร์SGD · Apple Newsroom | SGD1,899 | ฿49,848 | +24% | ไม่ได้ระบุ |
| จีนCNY · Apple Newsroom | CN¥9,999 | ฿50,102 | +24% | ไม่ได้ระบุ |
| สหราชอาณาจักรGBP · Apple Newsroom | £1,199 | ฿53,173 | +32% | ไม่ได้ระบุ |
| โปแลนด์PLN · Apple Newsroom | PLN6,299 | ฿54,263 | +35% | ไม่ได้ระบุ |
| เยอรมนีEUR · Apple Newsroom | €1,449 | ฿54,642 | +36% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| เม็กซิโกMXN · Apple Newsroom | MX$29,999 | ฿54,967 | +36% | ไม่ได้ระบุ |
| สเปนEUR · Apple Newsroom | €1,469 | ฿55,396 | +38% | ไม่ได้ระบุ |
| ฝรั่งเศสEUR · Apple Newsroom | €1,479 | ฿55,773 | +38% | ไม่ได้ระบุ |
| เนเธอร์แลนด์EUR · Apple Newsroom | €1,479 | ฿55,773 | +38% | ไม่ได้ระบุ |
| อิตาลีEUR · Apple Newsroom | €1,489 | ฿56,150 | +39% | ไม่ได้ระบุ |
| บราซิลBRL · Apple Newsroom | R$11,999 | ฿77,202 | +92% | ไม่ได้ระบุ |
| ไต้หวันTWD · Apple Newsroom | NT$44,900 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
| เวียดนามVND · Apple Newsroom | ₫38,999,000 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
iPhone 18 Pro Max (256GB)
ราคาแปลงค่าต่ำสุด: สหรัฐอเมริกา
| ประเทศ/ภูมิภาค | ราคาท้องถิ่น | แปลงค่าแล้ว (THB) | เทียบกับสหรัฐฯ | ภาษี |
|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกาUSD · Apple Newsroom | US$1,299 | ฿43,639 | +0% | ไม่ได้ระบุ |
| แคนาดาCAD · Apple Newsroom | CA$1,899 | ฿44,802 | +3% | ไม่ได้ระบุ |
| ฮ่องกงHKD · Apple Newsroom | HK$11,499 | ฿49,229 | +13% | ไม่ได้ระบุ |
| มาเลเซียMYR · Apple Newsroom | MYR5,999 | ฿49,341 | +13% | ไม่ได้ระบุ |
| ญี่ปุ่นJPY · Apple Newsroom | ¥239,800 | ฿51,092 | +17% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| ไทยTHB · Apple Newsroom | ฿52,900 | ฿52,900 | +21% | ไม่ได้ระบุ |
| ออสเตรเลียAUD · Apple Newsroom | AU$2,299 | ฿53,595 | +23% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| เกาหลีใต้KRW · Apple Newsroom | ₩2,190,000 | ฿54,568 | +25% | ไม่ได้ระบุ |
| สิงคโปร์SGD · Apple Newsroom | SGD2,099 | ฿55,098 | +26% | ไม่ได้ระบุ |
| จีนCNY · Apple Newsroom | CN¥10,999 | ฿55,113 | +26% | ไม่ได้ระบุ |
| สหราชอาณาจักรGBP · Apple Newsroom | £1,299 | ฿57,607 | +32% | ไม่ได้ระบุ |
| โปแลนด์PLN · Apple Newsroom | PLN6,799 | ฿58,570 | +34% | ไม่ได้ระบุ |
| เม็กซิโกMXN · Apple Newsroom | MX$31,999 | ฿58,632 | +34% | ไม่ได้ระบุ |
| เยอรมนีEUR · Apple Newsroom | €1,599 | ฿60,298 | +38% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| สเปนEUR · Apple Newsroom | €1,619 | ฿61,052 | +40% | ไม่ได้ระบุ |
| ฝรั่งเศสEUR · Apple Newsroom | €1,629 | ฿61,430 | +41% | ไม่ได้ระบุ |
| เนเธอร์แลนด์EUR · Apple Newsroom | €1,629 | ฿61,430 | +41% | ไม่ได้ระบุ |
| อิตาลีEUR · Apple Newsroom | €1,639 | ฿61,807 | +42% | ไม่ได้ระบุ |
| บราซิลBRL · Apple Newsroom | R$12,999 | ฿83,636 | +92% | ไม่ได้ระบุ |
| ไต้หวันTWD · Apple Newsroom | NT$49,900 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
| เวียดนามVND · Apple Newsroom | ₫41,999,000 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
iPhone Duo (256GB)
ราคาแปลงค่าต่ำสุด: สหรัฐอเมริกา
| ประเทศ/ภูมิภาค | ราคาท้องถิ่น | แปลงค่าแล้ว (THB) | เทียบกับสหรัฐฯ | ภาษี |
|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกาUSD · Apple Newsroom | US$1,999 | ฿67,156 | +0% | ไม่ได้ระบุ |
| แคนาดาCAD · Apple Newsroom | CA$2,999 | ฿70,753 | +5% | ไม่ได้ระบุ |
| ฮ่องกงHKD · Apple Newsroom | HK$17,499 | ฿74,916 | +12% | ไม่ได้ระบุ |
| ญี่ปุ่นJPY · Apple Newsroom | ¥364,800 | ฿77,725 | +16% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| มาเลเซียMYR · Apple Newsroom | MYR9,499 | ฿78,128 | +16% | ไม่ได้ระบุ |
| ไทยTHB · Apple Newsroom | ฿79,900 | ฿79,900 | +19% | ไม่ได้ระบุ |
| จีนCNY · Apple Newsroom | CN¥15,999 | ฿80,166 | +19% | ไม่ได้ระบุ |
| สิงคโปร์SGD · Apple Newsroom | SGD3,099 | ฿81,347 | +21% | ไม่ได้ระบุ |
| ออสเตรเลียAUD · Apple Newsroom | AU$3,499 | ฿81,570 | +21% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| เกาหลีใต้KRW · Apple Newsroom | ₩3,290,000 | ฿81,976 | +22% | ไม่ได้ระบุ |
| โปแลนด์PLN · Apple Newsroom | PLN9,999 | ฿86,136 | +28% | ไม่ได้ระบุ |
| เยอรมนีEUR · Apple Newsroom | €2,299 | ฿86,695 | +29% | รวมภาษี (ระบุไว้) |
| เม็กซิโกMXN · Apple Newsroom | MX$47,999 | ฿87,949 | +31% | ไม่ได้ระบุ |
| ฝรั่งเศสEUR · Apple Newsroom | €2,339 | ฿88,204 | +31% | ไม่ได้ระบุ |
| สเปนEUR · Apple Newsroom | €2,339 | ฿88,204 | +31% | ไม่ได้ระบุ |
| เนเธอร์แลนด์EUR · Apple Newsroom | €2,339 | ฿88,204 | +31% | ไม่ได้ระบุ |
| สหราชอาณาจักรGBP · Apple Newsroom | £1,999 | ฿88,651 | +32% | ไม่ได้ระบุ |
| อิตาลีEUR · Apple Newsroom | €2,369 | ฿89,335 | +33% | ไม่ได้ระบุ |
| บราซิลBRL · Apple Newsroom | R$21,999 | ฿141,543 | +111% | ไม่ได้ระบุ |
| ไต้หวันTWD · Apple Newsroom | NT$74,900 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
| เวียดนามVND · Apple Newsroom | ₫64,999,000 | ไม่มีอัตรา ECB | – | ไม่ได้ระบุ |
ราคาเริ่มต้นของรุ่นความจุต่ำสุดตามที่ Apple ประกาศ ภาษีและค่าธรรมเนียมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ (เช่น ราคาในสหรัฐฯ ไม่รวมภาษีขาย) ค่าที่แปลงแล้วใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่ยอดที่ต้องจ่ายจริง โปรดตรวจสอบกับ Apple Store ในประเทศของคุณก่อนซื้อ
บันทึกราคาจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ Apple Newsroom เมื่อ 2026-10-03 อัปเดต: 2026-10-02 16:59 UTC