各國 iPhone 價格
Apple 公布的起售價(256GB),以歐洲中央銀行(ECB)的歐元參考匯率換算。
匯率:ECB 於 2026-10-02 公布的歐元參考匯率。資料來源:ECB statistics。
iPhone 18 Pro (256GB)
換算後最低價:美國
| 國家/地區 | 當地售價 | 換算 (HKD) | 與美國比較 | 稅 |
|---|---|---|---|---|
| 美國USD · Apple Newsroom | US$1,199 | HK$9,409 | +0% | 未註明 |
| 加拿大CAD · Apple Newsroom | CA$1,749 | HK$9,638 | +2% | 未註明 |
| 香港HKD · Apple Newsroom | HK$10,499 | HK$10,499 | +12% | 未註明 |
| 馬來西亞MYR · Apple Newsroom | MYR5,499 | HK$10,565 | +12% | 未註明 |
| 日本JPY · Apple Newsroom | ¥219,800 | HK$10,939 | +16% | 含稅(已註明) |
| 泰國THB · Apple Newsroom | THB48,900 | HK$11,422 | +21% | 未註明 |
| 澳洲AUD · Apple Newsroom | AU$2,099 | HK$11,430 | +21% | 含稅(已註明) |
| 南韓KRW · Apple Newsroom | ₩1,990,000 | HK$11,582 | +23% | 未註明 |
| 新加坡SGD · Apple Newsroom | SGD1,899 | HK$11,644 | +24% | 未註明 |
| 中國CNY · Apple Newsroom | CN¥9,999 | HK$11,703 | +24% | 未註明 |
| 英國GBP · Apple Newsroom | £1,199 | HK$12,420 | +32% | 未註明 |
| 波蘭PLN · Apple Newsroom | PLN6,299 | HK$12,675 | +35% | 未註明 |
| 德國EUR · Apple Newsroom | €1,449 | HK$12,763 | +36% | 含稅(已註明) |
| 墨西哥MXN · Apple Newsroom | MX$29,999 | HK$12,839 | +36% | 未註明 |
| 西班牙EUR · Apple Newsroom | €1,469 | HK$12,940 | +38% | 未註明 |
| 法國EUR · Apple Newsroom | €1,479 | HK$13,028 | +38% | 未註明 |
| 荷蘭EUR · Apple Newsroom | €1,479 | HK$13,028 | +38% | 未註明 |
| 義大利EUR · Apple Newsroom | €1,489 | HK$13,116 | +39% | 未註明 |
| 巴西BRL · Apple Newsroom | R$11,999 | HK$18,033 | +92% | 未註明 |
| 台灣TWD · Apple Newsroom | $44,900 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
| 越南VND · Apple Newsroom | ₫38,999,000 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
iPhone 18 Pro Max (256GB)
換算後最低價:美國
| 國家/地區 | 當地售價 | 換算 (HKD) | 與美國比較 | 稅 |
|---|---|---|---|---|
| 美國USD · Apple Newsroom | US$1,299 | HK$10,193 | +0% | 未註明 |
| 加拿大CAD · Apple Newsroom | CA$1,899 | HK$10,465 | +3% | 未註明 |
| 香港HKD · Apple Newsroom | HK$11,499 | HK$11,499 | +13% | 未註明 |
| 馬來西亞MYR · Apple Newsroom | MYR5,999 | HK$11,525 | +13% | 未註明 |
| 日本JPY · Apple Newsroom | ¥239,800 | HK$11,934 | +17% | 含稅(已註明) |
| 泰國THB · Apple Newsroom | THB52,900 | HK$12,357 | +21% | 未註明 |
| 澳洲AUD · Apple Newsroom | AU$2,299 | HK$12,519 | +23% | 含稅(已註明) |
| 南韓KRW · Apple Newsroom | ₩2,190,000 | HK$12,746 | +25% | 未註明 |
| 新加坡SGD · Apple Newsroom | SGD2,099 | HK$12,870 | +26% | 未註明 |
| 中國CNY · Apple Newsroom | CN¥10,999 | HK$12,873 | +26% | 未註明 |
| 英國GBP · Apple Newsroom | £1,299 | HK$13,456 | +32% | 未註明 |
| 波蘭PLN · Apple Newsroom | PLN6,799 | HK$13,681 | +34% | 未註明 |
| 墨西哥MXN · Apple Newsroom | MX$31,999 | HK$13,695 | +34% | 未註明 |
| 德國EUR · Apple Newsroom | €1,599 | HK$14,085 | +38% | 含稅(已註明) |
| 西班牙EUR · Apple Newsroom | €1,619 | HK$14,261 | +40% | 未註明 |
| 法國EUR · Apple Newsroom | €1,629 | HK$14,349 | +41% | 未註明 |
| 荷蘭EUR · Apple Newsroom | €1,629 | HK$14,349 | +41% | 未註明 |
| 義大利EUR · Apple Newsroom | €1,639 | HK$14,437 | +42% | 未註明 |
| 巴西BRL · Apple Newsroom | R$12,999 | HK$19,536 | +92% | 未註明 |
| 台灣TWD · Apple Newsroom | $49,900 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
| 越南VND · Apple Newsroom | ₫41,999,000 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
iPhone Duo (256GB)
換算後最低價:美國
| 國家/地區 | 當地售價 | 換算 (HKD) | 與美國比較 | 稅 |
|---|---|---|---|---|
| 美國USD · Apple Newsroom | US$1,999 | HK$15,686 | +0% | 未註明 |
| 加拿大CAD · Apple Newsroom | CA$2,999 | HK$16,527 | +5% | 未註明 |
| 香港HKD · Apple Newsroom | HK$17,499 | HK$17,499 | +12% | 未註明 |
| 日本JPY · Apple Newsroom | ¥364,800 | HK$18,155 | +16% | 含稅(已註明) |
| 馬來西亞MYR · Apple Newsroom | MYR9,499 | HK$18,249 | +16% | 未註明 |
| 泰國THB · Apple Newsroom | THB79,900 | HK$18,663 | +19% | 未註明 |
| 中國CNY · Apple Newsroom | CN¥15,999 | HK$18,725 | +19% | 未註明 |
| 新加坡SGD · Apple Newsroom | SGD3,099 | HK$19,001 | +21% | 未註明 |
| 澳洲AUD · Apple Newsroom | AU$3,499 | HK$19,053 | +21% | 含稅(已註明) |
| 南韓KRW · Apple Newsroom | ₩3,290,000 | HK$19,148 | +22% | 未註明 |
| 波蘭PLN · Apple Newsroom | PLN9,999 | HK$20,120 | +28% | 未註明 |
| 德國EUR · Apple Newsroom | €2,299 | HK$20,251 | +29% | 含稅(已註明) |
| 墨西哥MXN · Apple Newsroom | MX$47,999 | HK$20,543 | +31% | 未註明 |
| 法國EUR · Apple Newsroom | €2,339 | HK$20,603 | +31% | 未註明 |
| 西班牙EUR · Apple Newsroom | €2,339 | HK$20,603 | +31% | 未註明 |
| 荷蘭EUR · Apple Newsroom | €2,339 | HK$20,603 | +31% | 未註明 |
| 英國GBP · Apple Newsroom | £1,999 | HK$20,707 | +32% | 未註明 |
| 義大利EUR · Apple Newsroom | €2,369 | HK$20,867 | +33% | 未註明 |
| 巴西BRL · Apple Newsroom | R$21,999 | HK$33,062 | +111% | 未註明 |
| 台灣TWD · Apple Newsroom | $74,900 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
| 越南VND · Apple Newsroom | ₫64,999,000 | ECB 無此匯率 | – | 未註明 |
此為 Apple 公布的最低容量起售價。各國稅費不同(例如美國售價不含銷售稅)。換算金額僅供比較,並非實際支付金額。購買前請至當地 Apple Store 確認。
價格於 2026-10-03 取自 Apple Newsroom 新聞稿。 更新: 2026-10-02 16:59 UTC