Giá iPhone theo quốc gia
Giá khởi điểm (256GB) do Apple công bố, quy đổi theo tỷ giá tham chiếu đồng euro của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Tỷ giá: tỷ giá tham chiếu euro của ECB ngày 2026-10-02. Nguồn: ECB statistics.
iPhone 18 Pro (256GB)
Giá quy đổi thấp nhất: Hoa Kỳ
| Quốc gia/khu vực | Giá địa phương | Quy đổi (USD) | So với Mỹ | Thuế |
|---|---|---|---|---|
| Hoa KỳUSD · Apple Newsroom | 1.199 US$ | 1.199 US$ | +0% | không ghi |
| CanadaCAD · Apple Newsroom | 1.749 CA$ | 1.228 US$ | +2% | không ghi |
| Hồng KôngHKD · Apple Newsroom | 10.499 HK$ | 1.338 US$ | +12% | không ghi |
| MalaysiaMYR · Apple Newsroom | 5.499 MYR | 1.346 US$ | +12% | không ghi |
| Nhật BảnJPY · Apple Newsroom | 219.800 ¥ | 1.394 US$ | +16% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Thái LanTHB · Apple Newsroom | 48.900 ฿ | 1.456 US$ | +21% | không ghi |
| AustraliaAUD · Apple Newsroom | 2.099 AU$ | 1.457 US$ | +21% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Hàn QuốcKRW · Apple Newsroom | 1.990.000 ₩ | 1.476 US$ | +23% | không ghi |
| SingaporeSGD · Apple Newsroom | 1.899 SGD | 1.484 US$ | +24% | không ghi |
| Trung QuốcCNY · Apple Newsroom | 9.999 CN¥ | 1.491 US$ | +24% | không ghi |
| Vương quốc AnhGBP · Apple Newsroom | 1.199 £ | 1.583 US$ | +32% | không ghi |
| Ba LanPLN · Apple Newsroom | 6.299 PLN | 1.615 US$ | +35% | không ghi |
| ĐứcEUR · Apple Newsroom | 1.449 € | 1.627 US$ | +36% | đã gồm thuế (có ghi) |
| MexicoMXN · Apple Newsroom | 29.999 MX$ | 1.636 US$ | +36% | không ghi |
| Tây Ban NhaEUR · Apple Newsroom | 1.469 € | 1.649 US$ | +38% | không ghi |
| PhápEUR · Apple Newsroom | 1.479 € | 1.660 US$ | +38% | không ghi |
| Hà LanEUR · Apple Newsroom | 1.479 € | 1.660 US$ | +38% | không ghi |
| ItalyEUR · Apple Newsroom | 1.489 € | 1.671 US$ | +39% | không ghi |
| BrazilBRL · Apple Newsroom | 11.999 R$ | 2.298 US$ | +92% | không ghi |
| Đài LoanTWD · Apple Newsroom | 44.900 NT$ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
| Việt NamVND · Apple Newsroom | 38.999.000 ₫ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
iPhone 18 Pro Max (256GB)
Giá quy đổi thấp nhất: Hoa Kỳ
| Quốc gia/khu vực | Giá địa phương | Quy đổi (USD) | So với Mỹ | Thuế |
|---|---|---|---|---|
| Hoa KỳUSD · Apple Newsroom | 1.299 US$ | 1.299 US$ | +0% | không ghi |
| CanadaCAD · Apple Newsroom | 1.899 CA$ | 1.334 US$ | +3% | không ghi |
| Hồng KôngHKD · Apple Newsroom | 11.499 HK$ | 1.465 US$ | +13% | không ghi |
| MalaysiaMYR · Apple Newsroom | 5.999 MYR | 1.469 US$ | +13% | không ghi |
| Nhật BảnJPY · Apple Newsroom | 239.800 ¥ | 1.521 US$ | +17% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Thái LanTHB · Apple Newsroom | 52.900 ฿ | 1.575 US$ | +21% | không ghi |
| AustraliaAUD · Apple Newsroom | 2.299 AU$ | 1.595 US$ | +23% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Hàn QuốcKRW · Apple Newsroom | 2.190.000 ₩ | 1.624 US$ | +25% | không ghi |
| SingaporeSGD · Apple Newsroom | 2.099 SGD | 1.640 US$ | +26% | không ghi |
| Trung QuốcCNY · Apple Newsroom | 10.999 CN¥ | 1.641 US$ | +26% | không ghi |
| Vương quốc AnhGBP · Apple Newsroom | 1.299 £ | 1.715 US$ | +32% | không ghi |
| Ba LanPLN · Apple Newsroom | 6.799 PLN | 1.743 US$ | +34% | không ghi |
| MexicoMXN · Apple Newsroom | 31.999 MX$ | 1.745 US$ | +34% | không ghi |
| ĐứcEUR · Apple Newsroom | 1.599 € | 1.795 US$ | +38% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Tây Ban NhaEUR · Apple Newsroom | 1.619 € | 1.817 US$ | +40% | không ghi |
| PhápEUR · Apple Newsroom | 1.629 € | 1.829 US$ | +41% | không ghi |
| Hà LanEUR · Apple Newsroom | 1.629 € | 1.829 US$ | +41% | không ghi |
| ItalyEUR · Apple Newsroom | 1.639 € | 1.840 US$ | +42% | không ghi |
| BrazilBRL · Apple Newsroom | 12.999 R$ | 2.490 US$ | +92% | không ghi |
| Đài LoanTWD · Apple Newsroom | 49.900 NT$ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
| Việt NamVND · Apple Newsroom | 41.999.000 ₫ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
iPhone Duo (256GB)
Giá quy đổi thấp nhất: Hoa Kỳ
| Quốc gia/khu vực | Giá địa phương | Quy đổi (USD) | So với Mỹ | Thuế |
|---|---|---|---|---|
| Hoa KỳUSD · Apple Newsroom | 1.999 US$ | 1.999 US$ | +0% | không ghi |
| CanadaCAD · Apple Newsroom | 2.999 CA$ | 2.106 US$ | +5% | không ghi |
| Hồng KôngHKD · Apple Newsroom | 17.499 HK$ | 2.230 US$ | +12% | không ghi |
| Nhật BảnJPY · Apple Newsroom | 364.800 ¥ | 2.314 US$ | +16% | đã gồm thuế (có ghi) |
| MalaysiaMYR · Apple Newsroom | 9.499 MYR | 2.326 US$ | +16% | không ghi |
| Thái LanTHB · Apple Newsroom | 79.900 ฿ | 2.378 US$ | +19% | không ghi |
| Trung QuốcCNY · Apple Newsroom | 15.999 CN¥ | 2.386 US$ | +19% | không ghi |
| SingaporeSGD · Apple Newsroom | 3.099 SGD | 2.421 US$ | +21% | không ghi |
| AustraliaAUD · Apple Newsroom | 3.499 AU$ | 2.428 US$ | +21% | đã gồm thuế (có ghi) |
| Hàn QuốcKRW · Apple Newsroom | 3.290.000 ₩ | 2.440 US$ | +22% | không ghi |
| Ba LanPLN · Apple Newsroom | 9.999 PLN | 2.564 US$ | +28% | không ghi |
| ĐứcEUR · Apple Newsroom | 2.299 € | 2.581 US$ | +29% | đã gồm thuế (có ghi) |
| MexicoMXN · Apple Newsroom | 47.999 MX$ | 2.618 US$ | +31% | không ghi |
| PhápEUR · Apple Newsroom | 2.339 € | 2.626 US$ | +31% | không ghi |
| Tây Ban NhaEUR · Apple Newsroom | 2.339 € | 2.626 US$ | +31% | không ghi |
| Hà LanEUR · Apple Newsroom | 2.339 € | 2.626 US$ | +31% | không ghi |
| Vương quốc AnhGBP · Apple Newsroom | 1.999 £ | 2.639 US$ | +32% | không ghi |
| ItalyEUR · Apple Newsroom | 2.369 € | 2.659 US$ | +33% | không ghi |
| BrazilBRL · Apple Newsroom | 21.999 R$ | 4.213 US$ | +111% | không ghi |
| Đài LoanTWD · Apple Newsroom | 74.900 NT$ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
| Việt NamVND · Apple Newsroom | 64.999.000 ₫ | không có tỷ giá ECB | – | không ghi |
Giá khởi điểm cho mức dung lượng thấp nhất theo công bố của Apple. Thuế và phí khác nhau theo từng quốc gia (ví dụ: giá tại Mỹ chưa gồm thuế bán hàng). Giá quy đổi chỉ để so sánh, không phải số tiền bạn sẽ trả. Hãy kiểm tra Apple Store tại nơi bạn ở trước khi mua.
Giá được ghi nhận từ thông cáo báo chí của Apple Newsroom vào ngày 2026-10-03. Cập nhật: 2026-10-02 16:59 UTC