国・地域別のiPhone価格(21か国・円換算)
| 国・地域 | 通貨 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | USD | ¥189,776 | ¥205,603 | ¥316,398 |
| カナダ | CAD | ¥194,108 | ¥210,755 | ¥332,836 |
| 香港 | HKD | ¥211,755 | ¥231,924 | ¥352,938 |
| マレーシア | MYR | ¥212,725 | ¥232,067 | ¥367,462 |
| 日本 | JPY | ¥219,800 | ¥239,800 | ¥364,800 |
| タイ | THB | ¥229,770 | ¥248,565 | ¥375,432 |
| オーストラリア | AUD | ¥230,682 | ¥252,662 | ¥384,542 |
| 韓国 | KRW | ¥234,450 | ¥258,013 | ¥387,609 |
| シンガポール | SGD | ¥234,462 | ¥259,155 | ¥382,621 |
| 中国 | CNY | ¥236,131 | ¥259,747 | ¥377,824 |
| イギリス | GBP | ¥250,635 | ¥271,539 | ¥417,865 |
| ポーランド | PLN | ¥254,894 | ¥275,127 | ¥404,618 |
| ドイツ | EUR | ¥256,545 | ¥283,103 | ¥407,038 |
| スペイン | EUR | ¥260,086 | ¥286,644 | ¥414,120 |
| フランス | EUR | ¥261,857 | ¥288,414 | ¥414,120 |
| オランダ | EUR | ¥261,857 | ¥288,414 | ¥414,120 |
| メキシコ | MXN | ¥263,608 | ¥281,182 | ¥421,777 |
| イタリア | EUR | ¥263,627 | ¥290,185 | ¥419,431 |
| ブラジル | BRL | ¥378,564 | ¥410,113 | ¥694,059 |
| 台湾 | TWD | – | – | – |
| ベトナム | VND | – | – | – |
このページについて
価格は各国のApple Newsroomのプレスリリースに記載された開始価格(2026-10-03確認)。換算は2026-10-08のECB参照レート(ユーロ経由)で、カード会社や銀行のレートとは異なります。税込と明記されていない国は税の扱いが異なる場合があります。